上海亞榮生化儀器廠產(chǎn)品報價表(2014年)
|
上海亞榮生化儀器廠創(chuàng)建于1985年3月,是規(guī)模較大的儀器制造專業(yè)工廠,擁有“亞榮”“金葉”注冊商標(biāo),生產(chǎn)SY系列高溫旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,RE系列水溫旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,自動純水蒸餾器等產(chǎn)品是醫(yī)藥工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、大專院校和科研實(shí)驗(yàn)室等單位的必備儀器。 |
|
上海亞榮生化儀器廠產(chǎn)品報價表(2014年)
|
|||||||
| 編號 | 型號 | 名稱 | 品牌 | 市場價 | 容量 | 規(guī)格 | 主要參數(shù) |
| A0642031 | RE-3000A | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | 上海亞榮 | 12800 | 0.5-3升 | 球磨口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | 電子無級調(diào)速20-200轉(zhuǎn)/分 功率:40W蹺板式按鍵 快速自動升降 0-150mm 特氟隆復(fù)合鍋 全封閉加熱器 功率1.4Kw全透明保溫、節(jié)能、防爆、防污罩 溫度自動控制 數(shù)字顯示水溫 室溫-90。C |
| A0642032 | RE-3000B | 上海亞榮 | 12000 | 標(biāo)準(zhǔn)口冷凝管 | |||
| A0642033 | RE-3000C | 上海亞榮 | 12000 | 臥式冷凝管 | |||
| A0642034 | RE-3000D | 上海亞榮 | 11500 | 阱式冷凝管 | |||
| A0642035 | RE-2000A | 上海亞榮 | 8780 | 0.25-2升 | 球磨口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | ||
| A0642036 | RE-2000B | 上海亞榮 | 8160 | 標(biāo)準(zhǔn)口冷凝管 | |||
| A0642037 | RE-6000 | 上海亞榮 | 19800 | 0.25-6升 | 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 10-150轉(zhuǎn)/分 溫度自控智能數(shù)顯0-400℃ |
懸臂式不銹鋼復(fù)底水槽,行程180mm,全封閉加熱器,功率1.8KVA,可連續(xù)收集、放料。全透明保溫、節(jié)能、防爆、防污罩。 | |
| RE-6000A | 上海亞榮 | 20300 | 0.25-6升 | 變變頻器調(diào)速 10-150轉(zhuǎn)/分 溫度自控智能數(shù)顯0-400℃ |
|||
| SY2000 | 油浴旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | 上海亞榮 | 9800 | 0.25-2升 | 球磨口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 |
電子無極調(diào)速0-200轉(zhuǎn)/分 蹺板式按鍵 快速自動升降0-150mm室溫-180℃ 水油兩用,加熱功率1500w(SY5000的加熱功率1800W)特氟隆復(fù)合鍋 溫度數(shù)顯自動控制 特氟隆鋁合金防護(hù)罩保溫、節(jié)能、防爆、防污。 | |
| SY5000 | 上海亞榮 | 14800 | 0.25-2升 | 標(biāo)準(zhǔn)口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 |
|||
| A0642038 | RE-5299 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | 上海亞榮 | 6200 | 0.5-2升 | 電子調(diào)速,自動升降,溫度數(shù)顯,全透明保溫、節(jié)能、防爆、防濺、防污罩 | |
| A0642039 | RE-52B | 上海亞榮 | 7300 | 薄膜輕觸,自動升降,溫度智能數(shù)顯,轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | |||
| A0642040 | RE-5286A | 上海亞榮 | 5600 | 連體立式,電子調(diào)速,0-150轉(zhuǎn)/分,自動升降,溫度智能數(shù)顯 | |||
| A0642041 | RE-52AA | 上海亞榮 | 5900 | 0.5-2升 | 自動升降 | 電子無級調(diào)速,水浴鍋溫度,智能數(shù)顯,全透明保溫、節(jié)能、防爆、防濺、防污罩 | |
| A0642042 | RE-52A | 上海亞榮 | 5300 | 手輪升降 | |||
| A0642043 | RE-52 | 上海亞榮 | 4200 | 手輪升降 | 手輪升降,加熱水槽箱溫度智能數(shù)字顯示 | ||
| A0642044 | RE-5285A | 上海亞榮 | 3800 | 0.25-2升 | 臥式冷凝管,手輪升降,電子調(diào)速,不帶水浴鍋 | ||
| A0642045 | RE52CS-1 | 上海亞榮 | 3850 | 立式冷凝管 | 杠桿升降,電子調(diào)速,帶B260恒溫水浴鍋 | ||
| A0642046 | RE52CS-2 | 上海亞榮 | 3850 | 臥式冷凝管 | |||
| A0642047 | RE-52CS | 上海亞榮 | 3180 | 電子調(diào)速,B220恒溫水浴鍋全透明保溫、節(jié)能、防爆、防濺、防污罩 | |||
| A0642048 | RE-52C | 上海亞榮 | 2280 | 立式冷凝管,無調(diào)速器,不帶水浴鍋 | |||
| A0642049 | RE-5203 | 上海亞榮 | 5700 | 1-3升 | 主機(jī)電子無級調(diào)速,液壓平衡升降。水浴鍋溫度智能數(shù)顯 | ||
| A0642050 | RE-5298A | 上海亞榮 | 8800 | 3升 | 連體立式,轉(zhuǎn)速數(shù)顯,溫度智能數(shù)顯,自動升降 | ||
| A0642051 | RE-5298 | 上海亞榮 | 8600 | 電子調(diào)速,自動升降,溫度數(shù)顯 | |||
| A0642052 | RE-5205 | 上海亞榮 | 13800 | 5升 | 電子調(diào)速,自動升降,溫度數(shù)顯,閥門式放料瓶 | ||
| A0642053 | RE-5210 | 上海亞榮 | 22800 | 10升 | 手輪升降 | 進(jìn)口變頻器調(diào)速,轉(zhuǎn)速數(shù)顯20-138轉(zhuǎn)/分。水浴溫度,智能數(shù)顯。功率:3KVA全透明保溫、節(jié)能、防爆、防污罩 | |
| A0642054 | RE-5210A | 上海亞榮 | 24800 | 電動升降,連續(xù)放料 | |||
| A0642055 | RE-5220 | 上海亞榮 | 38500 | 20升 | 進(jìn)口變頻器調(diào)速,轉(zhuǎn)速數(shù)顯20-130轉(zhuǎn)/分。電動升降,連續(xù)放料水溫自控,智能數(shù)顯。功率:5Kw全透明保溫、節(jié)能、防爆、防污罩 | ||
| RV-605 | 真空反應(yīng)器 | 上海亞榮 | 9200 | 5升 | 電子調(diào)速、轉(zhuǎn)速數(shù)顯,攪拌轉(zhuǎn)速:60-1200r.p.m力矩:60Ncm、功率:90W PTFE雙重密封、PTFE攪拌棒、玻璃冷凝器、下出料、設(shè)有加、放料活塞、測溫管。 | ||
| RV-610 | 上海亞榮 | 13200 | 10升 | 進(jìn)口變頻調(diào)速、轉(zhuǎn)速數(shù)顯、溫度數(shù)顯、攪拌轉(zhuǎn)速:60-1500r.p.m力矩:80Ncm、功率:120W PTFE雙重密封、PTFE攪拌棒、玻璃冷凝器、下出料、設(shè)有加、放料活塞、測溫管。 | |||
| RV-620-2 | 上海亞榮 | 32000 | 20升 | 進(jìn)口變頻調(diào)速、轉(zhuǎn)速數(shù)顯、溫度數(shù)顯、攪拌轉(zhuǎn)速:30-800r.p.m力矩:120Ncm、功率:250W PTFE雙重密封、PTFE攪拌棒、玻璃冷凝器、下出料、設(shè)有加、放料活塞、測溫管。 | |||
| A0628265 | B-260 | 恒溫水浴鍋 | 上海亞榮 | 1200 | 不銹鋼內(nèi)膽26×15cm溫度自動數(shù)顯 功率:1kw | ||
| A0628266 | B-220 | 上海亞榮 | 980 | 不銹鋼內(nèi)膽22×11.5cm溫度自動控制 功率:1kw | |||
| A0634049 | SZ-93A | 新穎自動雙重純水蒸餾器 | 上海亞榮 | 2550 | 特點(diǎn):主體機(jī)構(gòu):選用優(yōu)質(zhì)耐腐蝕防銹材料,特殊工程塑料組成。 加熱部分:設(shè)有輻射防護(hù)裝置,安全可靠。 |
3.0kw石英加熱管 1600ml/小時 | |
| A0634050 | SZ-96A | 新穎自動純水蒸餾器 | 上海亞榮 | 1480 | 1.5kw石英加熱管 1800ml/小時 | ||
| A0634051 | SZ-97A | 新穎自動三重純水蒸餾器 | 上海亞榮 | 3700 | 4.5kw石英加熱管 1500ml/小時 | ||
| A0634052 | SZ-93 | 自動雙重純水蒸餾器 | 上海亞榮 | 2380 | 3.0kw石英加熱管 1600ml/小時 | ||
| A0634053 | SZ-96 | 自動純水蒸餾器 | 上海亞榮 | 1400 | 1.5kw石英加熱管 1800ml/小時 | ||
| A0634054 | SZ-97 | 自動三重純水蒸餾器 | 上海亞榮 | 3600 | 4.5kw石英加熱管 1500ml/小時 | ||
| A0634055 | SZ-93-1 | 自動雙重純水蒸餾器 | 上海亞榮 | 2450 | 薄膜輕觸3.0kw石英加熱管 1600ml/小時 | ||
| A0643007 | SHZ-III | 循環(huán)水真空泵 | 上海亞榮 | 1780 | 流量:60L/min雙表、雙頭。單頭抽氣10L/min 功率:180w | ||
| 這里只給出了市場參考價,實(shí)際成交價都有一定程度優(yōu)惠。歡迎聯(lián)系我們,定給您一個滿意的優(yōu)惠價格! |
| 產(chǎn)品參數(shù)及優(yōu)惠價格查詢須知: |
|
聯(lián)系郵箱:kefu@labbase.net
版權(quán)與免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:來寶網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于來寶網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明來寶網(wǎng), http://www.spjx518.cn,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。



